NanoSat300Ku系列卫星便携站是基于Ku频段的多口径可选卫星天线。卫星天线系统面向高速数据业务,采用方位、俯仰、极化三轴系统,全自动对星时间不超过3分钟, -键对星技术结合引导式图形操作界面保证非专业人员可对系统进行正确操作。碳纤维材料的应用减小了整体设备的体积和重量。天线经过优化设计,保障了高增益、低旁瓣、优交叉极化隔离度,保证天线系统应用的可靠性。
NanoSat300Ku系列卫星便携站是基于Ku频段的多口径可选卫星天线。卫星天线系统面向高速数据业务,采用方位、俯仰、极化三轴系统,全自动对星时间不超过3分钟, -键对星技术结合引导式图形操作界面保证非专业人员可对系统进行正确操作。碳纤维材料的应用减小了整体设备的体积和重量。天线经过优化设计,保障了高增益、低旁瓣、优交叉极化隔离度,保证天线系统应用的可靠性。
超便携 全自动快速寻星
“ 本系统主要面向高速数据卫星业务 ”
超便携 - 天线采用3K碳纤维轻质材料、航空铝合金加复合材料设计,增强抗腐蚀性、抗氧化性及耐磨性,相同强度下更薄更轻,该材料设计涵盖了天线主体的绝大多数部件,包括:天线反射面,电器仓,中控云台等。 - 为满足卫星带宽的使用需求,也考虑到天线系统便携性设计,经过精确的链路计算,最终天线系统采用0.6米小口径反射面,整个天线系统既满足了实际使用需求,也在重量和体积上得到了很大程度上的改善,相对于传统1米或1.2米的天线,从天线口径上以及包装尺寸有了很大程度上缩小,整个系统重量小于16Kg,减轻了整个系统的重量,且更加便于携带。 - 系统采用全新的一体化机身设计:方位、俯仰、极化三轴系统,内置8W/16W固态功放,调制解调器,模块化设计便于灵活配置与系统升级,满足主流专业机构的系统需求。 |
快速部署 - 一键式自动寻星、自动极化、自动跨波束切换入网功能设计,只需天线面位置大致朝南摆放,一键即可自动扫描方位90度对星,寻星过程无停顿,实现30秒自动寻星,寻星更快、更平滑。 - 可实现在到达现场后3分钟内开始信号上传,全部工作在没有专业设备支持的情况下,可由非专业人员轻松操作。 |
监控模式 - 监控软件采用B/S架构,功能模块化设计, SNMP协议,UDP协议,用户可使用有线、无线连接方式,不用安装软件,可通过PC、手机等终端设备通过浏览器便可以实现监控、操作。 - 界面简洁,布局合理,提供了良好的用户体验。 - 当天线处于手动模式时,软件可以手动调整天线方位、俯仰、经纬度、转动角度、转动速度等参数。 - 工作完毕,可进行一键自动收藏。 |
简洁配置 - 标配尺寸各重量都符合IATA标准的运输包,为客户任务提供了一个超便携的解决方案。轻巧便携的包装可以轻松实现一人携带整套设备快速抵达使用现场。 |
供电方式 - 交直流一体式供电单元,可交流供电,当无市电环境下配备两块标准摄像机电池供电,可运行最少4小时,可为电池充电,可航空托运,具备野外部署业务能力,电源插头采用锁定式防水插头。 |
●超便携——一体化机身设计
与传统便携站比较,NanoSat着重突出“超便携及快速上星”功能。整个系统重量小于12Kg,对比同类业界产品有很大优势。该系统采用全新的系统设计:内置8W/16W固态功放,调制解调器,模块化设计便于灵活配置与系统升级,满足主流专业机构的系统需求。
●快速部署——一键式自动寻星
一键式自动寻星设计,可以实现在到达现场后3分钟内开始信号上传。全部工作可以由非专业人员,在没有专业支持设备的情况下轻松操作。
●包装轻巧——便于运输
系统标配一个尺寸和重量都符合IATA标准的运输箱,为客户任务提供了一个超便携的解决方案。轻巧、便携的包装可轻松实现一人携带整套设备快速抵达使用现场。
天线性能 | ||||
天线类型 | 型号 | Nanosat-305U | Nanosat-306U | Nanosat-308U |
类型 | 溅射板天线 | 溅射板天线 | 溅射板天线 | |
材料 | 碳纤维 | 碳纤维 | 碳纤维 | |
天线口径 | 50cmx50cm (分四瓣) | 60cmx60cm (分六瓣) | 80cmx80cm (分八瓣) | |
天线性能 | 频率 | Tx:13.75~14.5GHz | Tx:13.75~14.5GHz | Tx:13.75~14.5GHz |
Rx:10.7~12.75GHz | Rx:10.7~12.75GHz | Rx:10.7~12.75GHz | ||
极化方式 | 线性,双端口 | 线性,双端口 | 线性,双端口 | |
交叉极化隔离度 | >35dB TX增益 35.4dBi@14.25GHz RX增益 34.3dBi@12.50GHz | >35dB TX增益 37.0dBi@14.25GHz RX增益 36.0dBi@12.50GHz | >35dB TX增益 39.3dBi@14.25GHz RX增益 38.2dBi@12.50GHz | |
第一副瓣 | 优于-14dB | 优于-14dB | 优于-14dB | |
驻波比 VSWR | TX:≤1.3:1 RX:≤1.3:1 | TX:≤1.3:1 RX:≤1.3:1 | TX:≤1.3:1 RX:≤1.3:1 | |
Tx/Rx隔离度 | >85dB | >85dB | >85dB | |
天线校正(手动) | 自动定位精度 | <0.18°(RMS) | ||
方位调整 | 转动范围±190°; 最小步进角度0.1; 速度范围0.1°/s~15°/s连续可调 | |||
俯仰调整 | 转动范围﹣10°~90°; 最小步进角度0.1°;速度范围0.1°/s~15°/s连续可调 | |||
极化调整 | 转动范围±95° | |||
Ku波段性能参数 | ||||
输出频率 | 14GHz~14.5GHz | |||
小信号增益 | 70dB | |||
增益控制 | 20dB,1dB步进 | |||
增益平坦度 | ±1.5 dB (500MHz)/±0.6 dB (40MHz) | |||
输出功率 | ≥39dBm | |||
功耗(P1dB输出功率) | 90W | |||
控制单元 | ||||
以太网口 | WiFi | |||
供电系统 | ||||
24V直流输入;外置防尘防雨型电源适配器;适配器输入电压:100-240V交流 | ||||
工作环境 | ||||
工作温度 | -30°C至55°C | |||
存储温度 | -40°C至80°C | |||
相对湿度 | 0至100%RH | |||
防护等级 | IP65 | |||
机械性能 | ||||
包装 | 航空箱或软包 | 航空箱或软包 | 航空箱或软包 | |
天线重量 | <10Kg | <11Kg | <12Kg | |
全套重量 | <11Kg | <12Kg | <13Kg | |
背包1尺寸 | 40.5cm*50cm*23cm | 40.5cm*50cm*23cm | 40.5cm*50cm*23cm | |
背包2尺寸 | 60cm*35cm*15cm | 60cm*35cm*15cm | 60cm*35cm*15cm |
天线性能 | ||||
天线类型 | 型号 | Nanosat-305U | Nanosat-306U | Nanosat-308U |
类型 | 溅射板天线 | 溅射板天线 | 溅射板天线 | |
材料 | 碳纤维 | 碳纤维 | 碳纤维 | |
天线口径 | 50cmx50cm (分四瓣) | 60cmx60cm (分六瓣) | 80cmx80cm (分八瓣) | |
天线性能 | 频率 | Tx:13.75~14.5GHz | Tx:13.75~14.5GHz | Tx:13.75~14.5GHz |
Rx:10.7~12.75GHz | Rx:10.7~12.75GHz | Rx:10.7~12.75GHz | ||
极化方式 | 线性,双端口 | 线性,双端口 | 线性,双端口 | |
交叉极化隔离度 | >35dB TX增益 35.4dBi@14.25GHz RX增益 34.3dBi@12.50GHz | >35dB TX增益 37.0dBi@14.25GHz RX增益 36.0dBi@12.50GHz | >35dB TX增益 39.3dBi@14.25GHz RX增益 38.2dBi@12.50GHz | |
第一副瓣 | 优于-14dB | 优于-14dB | 优于-14dB | |
驻波比 VSWR | TX:≤1.3:1 RX:≤1.3:1 | TX:≤1.3:1 RX:≤1.3:1 | TX:≤1.3:1 RX:≤1.3:1 | |
Tx/Rx隔离度 | >85dB | >85dB | >85dB | |
天线校正(手动) | 自动定位精度 | <0.18°(RMS) | ||
方位调整 | 转动范围±190°; 最小步进角度0.1; 速度范围0.1°/s~15°/s连续可调 | |||
俯仰调整 | 转动范围﹣10°~90°; 最小步进角度0.1°;速度范围0.1°/s~15°/s连续可调 | |||
极化调整 | 转动范围±95° | |||
Ku波段性能参数 | ||||
输出频率 | 14GHz~14.5GHz | |||
小信号增益 | 70dB | |||
增益控制 | 20dB,1dB步进 | |||
增益平坦度 | ±1.5 dB (500MHz)/±0.6 dB (40MHz) | |||
输出功率 | ≥39dBm | |||
功耗(P1dB输出功率) | 90W | |||
控制单元 | ||||
以太网口 | WiFi | |||
供电系统 | ||||
24V直流输入;外置防尘防雨型电源适配器;适配器输入电压:100-240V交流 | ||||
工作环境 | ||||
工作温度 | -30°C至55°C | |||
存储温度 | -40°C至80°C | |||
相对湿度 | 0至100%RH | |||
防护等级 | IP65 | |||
机械性能 | ||||
包装 | 航空箱或软包 | 航空箱或软包 | 航空箱或软包 | |
天线重量 | <10Kg | <11Kg | <12Kg | |
全套重量 | <11Kg | <12Kg | <13Kg | |
背包1尺寸 | 40.5cm*50cm*23cm | 40.5cm*50cm*23cm | 40.5cm*50cm*23cm | |
背包2尺寸 | 60cm*35cm*15cm | 60cm*35cm*15cm | 60cm*35cm*15cm |
■ 订货型号: NanoSat-305U
■ 订货型号: NanoSat-306U
■ 订货型号: NanoSat-308U
■ 订货型号: NanoSat-305U
■ 订货型号: NanoSat-306U
■ 订货型号: NanoSat-308U