NanoSat 400Ka是一款基于国内高通量宽带卫星而硏发的自动便携站。其超便携性的特点可满足用户单人携带的使用需求、“Q-touch" 一键自动寻星功能可保证非专业人员在1分钟内完成自动对星,高度集成Modem、无线路由等特点满足客户即开即用的使用要求。
是新闻采集、体育赛制直播、远程医疗、地面路由补充的理想选择。
NanoSat 400Ka是一款基于国内高通量宽带卫星而硏发的自动便携站。其超便携性的特点可满足用户单人携带的使用需求、“Q-touch" 一键自动寻星功能可保证非专业人员在1分钟内完成自动对星,高度集成Modem、无线路由等特点满足客户即开即用的使用要求。
是新闻采集、体育赛制直播、远程医疗、地面路由补充的理想选择。
■ 一键寻星:一键式全自动寻星设计,自动极化,自动波束切换,非专业人员可完成系统搭建
■ 灵活轻便:超轻型设计,体积小,便于携带,全系统(含背包、电池、电源适配器)小于9.5Kg
■ 操作简单:搭建迅速,1分钟内完成自动寻星,3分钟内接入互联网
■ 灵活调整:支持方位+190°旋转,俯仰- 5°到95°调整
■ 超低功耗:系统整体功耗小于60W
■ 多口径可选: 0.5m/0.6m反射面口径可选
■ 一键寻星:一键式全自动寻星设计,自动极化,自动波束切换,非专业人员可完成系统搭建
■ 灵活轻便:超轻型设计,体积小,便于携带,全系统(含背包、电池、电源适配器)小于9.5Kg
■ 操作简单:搭建迅速,1分钟内完成自动寻星,3分钟内接入互联网
■ 灵活调整:支持方位+190°旋转,俯仰- 5°到95°调整
■ 超低功耗:系统整体功耗小于60W
■ 多口径可选: 0.5m/0.6m反射面口径可选
电性能 | |||
型号 | NanoSat405A | NanoSat406A | |
类型 | 溅散板天线 | 溅散板天线 | |
反射面材料 | 碳纤维 | 碳纤维 | |
口径 | 0.5米 | 0.6米 | |
频率 | 发送 | 29.0 〜31.0GHz | 29.0~31.0GHz |
接收 | 18.7~21.2GHz | 18.7 〜21.2GHz | |
增益 | 发送 | ≥41.0dBi (30.0GHz) | ≥42.5dBi (30.0GHz) |
接收 | ≥37.4dBi (20.0GHz) | ≥39.0dBi (20.0GHz) | |
旁瓣性能 | (rec ITU-R S465-5 and ITU-R S580-6) G= 29-25logθ 1.0 < θ < 20 degrees G= 3.5dBi 20 < θ < 26.3 degrees G= 32-25logθ 26.3 < θ < 48 degrees G= 10dBi θ >48 degrees | ||
噪声温度 | 5° Elevation 68K 10° Elevation 52K 20° Elevation 43K 40° Elevation 41K | ||
驻波比 | 接收 | ≤1.4 | |
发送 | ≤1.3 | ||
轴比 | 接收 | 1.5dB@轴向 | |
发送 | 1.3dB@轴向 | ||
极化 | 左旋、右旋正交圆极化 | ||
物理性能 | |||
方位转动范围 | +/- 190° | ||
俯仰转动范围 | -5° ~95° | ||
设备重量 | ≤7kg | ||
对星时间 | ≤1min | ||
环境指标 | |||
工作温度 | -35~+55°C | ||
储存温度 | -40~+80°C | ||
工作风速 | 14m/s | ||
保全风速 | 20m/s(固定) | ||
工作湿度 | 0%~100% |
电性能 | |||
型号 | NanoSat405A | NanoSat406A | |
类型 | 溅散板天线 | 溅散板天线 | |
反射面材料 | 碳纤维 | 碳纤维 | |
口径 | 0.5米 | 0.6米 | |
频率 | 发送 | 29.0 〜31.0GHz | 29.0~31.0GHz |
接收 | 18.7~21.2GHz | 18.7 〜21.2GHz | |
增益 | 发送 | ≥41.0dBi (30.0GHz) | ≥42.5dBi (30.0GHz) |
接收 | ≥37.4dBi (20.0GHz) | ≥39.0dBi (20.0GHz) | |
旁瓣性能 | (rec ITU-R S465-5 and ITU-R S580-6) G= 29-25logθ 1.0 < θ < 20 degrees G= 3.5dBi 20 < θ < 26.3 degrees G= 32-25logθ 26.3 < θ < 48 degrees G= 10dBi θ >48 degrees | ||
噪声温度 | 5° Elevation 68K 10° Elevation 52K 20° Elevation 43K 40° Elevation 41K | ||
驻波比 | 接收 | ≤1.4 | |
发送 | ≤1.3 | ||
轴比 | 接收 | 1.5dB@轴向 | |
发送 | 1.3dB@轴向 | ||
极化 | 左旋、右旋正交圆极化 | ||
物理性能 | |||
方位转动范围 | +/- 190° | ||
俯仰转动范围 | -5° ~95° | ||
设备重量 | ≤7kg | ||
对星时间 | ≤1min | ||
环境指标 | |||
工作温度 | -35~+55°C | ||
储存温度 | -40~+80°C | ||
工作风速 | 14m/s | ||
保全风速 | 20m/s(固定) | ||
工作湿度 | 0%~100% |
■ 订货型号: NanoSat-405A
■ 订货型号: NanoSat-406A
■ 可选附件:Cogent Batt-Pak便携直流合成供电单元
■ 订货型号: NanoSat-405A
■ 订货型号: NanoSat-406A
■ 可选附件:Cogent Batt-Pak便携直流合成供电单元