NanoSat 505U全自动正馈便携站是高骏公司第5代Ku高通量卫星通信设备。设备反射面采用高性能碳纤维模压成型,搭配一体式馈源网络,实现通信需求和轻量化设计目的。本设备具有高度集成、操作方便、快速开通、方便携行等特性。方位、俯仰、极化三轴自动跟踪系统,结合一键对星技术和引导式图形操作界面保证非专业人员快速完成设备入网。
NanoSat 505U全自动正馈便携站是高骏公司第5代Ku高通量卫星通信设备。设备反射面采用高性能碳纤维模压成型,搭配一体式馈源网络,实现通信需求和轻量化设计目的。本设备具有高度集成、操作方便、快速开通、方便携行等特性。方位、俯仰、极化三轴自动跟踪系统,结合一键对星技术和引导式图形操作界面保证非专业人员快速完成设备入网。
● 一键式自动寻星、入网:无需专业操作,到达现场3分钟后实现信号上传。
● 外形简洁、无外露线缆:避免线缆损坏风险,提高设备和人员安全性。
● 笔记本式电源管理方案:适配器给设备供电,同时为电池充电;市电断开时,无缝切换到电池供电。
● 轻巧便携、无背负压力:12公斤背负重量,轻松实现单人携带整套设备快速抵达使用现场。
● 高度集成、开放定制:除内置卫星链路设备外,还可根据用户需求,集成智能网关和编解码器。聚合移动、
专网、卫星多种物理链路,提高传输安全性和可靠性。
● 一键式自动寻星、入网:无需专业操作,到达现场3分钟后实现信号上传。
● 外形简洁、无外露线缆:避免线缆损坏风险,提高设备和人员安全性。
● 笔记本式电源管理方案:适配器给设备供电,同时为电池充电;市电断开时,无缝切换到电池供电。
● 轻巧便携、无背负压力:12公斤背负重量,轻松实现单人携带整套设备快速抵达使用现场。
● 高度集成、开放定制:除内置卫星链路设备外,还可根据用户需求,集成智能网关和编解码器。聚合移动、专网、卫星多种物理链路,提高传输安全性和可靠性。
天线性能 | ||
天线类型 | 型号 | Nanosat-505U |
类型 | 正馈溅射板天线 | |
材料 | 碳纤维 | |
天线口径 | 0.5米(分3瓣) | |
射频性能 | 频率 | Tx:13.75~14.5GHz,Rx:10.7~12.75GHz |
增益 | Tx:≥35.4dBi @14.25GHz ,Rx:≥34.3dBi@12.5GHz | |
交叉极化隔离度 | ≥33dB | |
驻波比 | Tx: ≤1.3:1,Rx: ≤1.3:1 | |
极化 | 线性,双端口 | |
物理性能 | 自动定位精度 | <0.18°(RMS) |
方位调整 | 转动范围±90°; 最小步进角度0.1; 速度范围0.1°/s~15°/s连续可调 | |
俯仰调整 | 转动范围0°~90°; 最小步进角度0.1°;速度范围0.1°/s~15°/s连续可调 | |
极化调整 | 转动范围±95° | |
连接方式 | ||
有线、WiFi | ||
供电系统 | ||
AC-DC适配器或摄像机电池;可选高骏便携直流合成单元; | ||
环境适应性 | ||
工作温度 | -30°C至55°C | |
存储温度 | -40°C至80°C | |
工作风速 | 14m/S | |
保全风速 | 20m/S(加固) | |
相对湿度 | 0至100%RH | |
防护等级 | IP65 | |
机械指标 | ||
收藏尺寸 | 主机:560x240x220mm,背包:650x420x250mm | |
天线重量(含Transceiver、Modem) | <8Kg | |
全套重量(含背包、电池、适配器) | <12Kg | |
包装 | 双肩背包;可选安全运输箱 |
天线性能 | ||
天线类型 | 型号 | Nanosat-505U |
类型 | 正馈溅射板天线 | |
材料 | 碳纤维 | |
天线口径 | 0.5米(分3瓣) | |
射频性能 | 频率 | Tx:13.75~14.5GHz,Rx:10.7~12.75GHz |
增益 | Tx:≥35.4dBi @14.25GHz ,Rx:≥34.3dBi@12.5GHz | |
交叉极化隔离度 | ≥33dB | |
驻波比 | Tx: ≤1.3:1,Rx: ≤1.3:1 | |
极化 | 线性,双端口 | |
物理性能 | 自动定位精度 | <0.18°(RMS) |
方位调整 | 转动范围±90°; 最小步进角度0.1; 速度范围0.1°/s~15°/s连续可调 | |
俯仰调整 | 转动范围0°~90°; 最小步进角度0.1°;速度范围0.1°/s~15°/s连续可调 | |
极化调整 | 转动范围±95° | |
连接方式 | ||
有线、WiFi | ||
供电系统 | ||
AC-DC适配器或摄像机电池;可选高骏便携直流合成单元; | ||
环境适应性 | ||
工作温度 | -30°C至55°C | |
存储温度 | -40°C至80°C | |
工作风速 | 14m/S | |
保全风速 | 20m/S(加固) | |
相对湿度 | 0至100%RH | |
防护等级 | IP65 | |
机械指标 | ||
收藏尺寸 | 主机:560x240x220mm,背包:650x420x250mm | |
天线重量(含Transceiver、Modem) | <8Kg | |
全套重量(含背包、电池、适配器) | <12Kg | |
包装 | 双肩背包;可选安全运输箱 |
■ 订货型号: NanoSat-505U
■ 订货型号: NanoSat-505U