NanoSat 98Ka卫星便携站是一款1米手动Ka频段卫星天线,是专门针对卫星波束覆盖边缘区域的高速数据应用解决方案。此天线性能优异、轻便便携、操作简单,无需工具一人可在三分钟内展开天线。可广泛应用于新闻采集、高清视频会商等场景,是Ka平台理想的便携终端选择。
NanoSat 98Ka卫星便携站是一款1米手动Ka频段卫星天线,是专门针对卫星波束覆盖边缘区域的高速数据应用解决方案。此天线性能优异、轻便便携、操作简单,无需工具一人可在三分钟内展开天线。可广泛应用于新闻采集、高清视频会商等场景,是Ka平台理想的便携终端选择。
■ 可兼容主流的Ka频段卫星通信系统,比如:欧洲卫星Tooway系统、Inmarsat GX系统、ViaSat Excede系统、Gilat系统、iDirect系统等
■ 天线结构安装简单,运输包装符合IATA航空运输标准
■ 可支持Ku/Ka双频段应用
■ 可兼容主流的Ka频段卫星通信系统,比如:欧洲卫星Tooway系统、Inmarsat GX系统、ViaSat Excede系统、Gilat系统、iDirect系统等
■ 天线结构安装简单,运输包装符合IATA航空运输标准
■ 可支持Ku/Ka双频段应用
电性能 | ||||
类型 | 溅散板馈源天线 | |||
反射面材料 | 碳纤维 | |||
口径 | 0.98米 | |||
频率 | 发送 | 27.5~30.0GHz; | ||
接收 | 17.7~20.2GHz; | |||
增益 | 发送 | 47.0+20log(F/28.75GHz) dBi | ||
接收 | 43.6+20log(F/19.45GHz) dBi | |||
旁瓣性能 | (rec ITU-R S 524-9 and ITU-R S 465-6) G= 29-25logθ 当1° ≤ θ < 7°; G= 8 当7° ≤ θ < 9.2°; G= 32-25logθ 当 9.2°≤ θ < 48°; G= -10 当48°≤ θ ≤180° | |||
噪声温度 | 5° Elevation 68K 10° Elevation 52K 20° Elevation 43K 40° Elevation 41K | |||
驻波比 | 接收 | ≤1.5 | ||
发送 | ≤1.3 | |||
轴比 | 接收 | <1.5dB@轴向 | ||
发送 | <1dB@轴向 | |||
极化 | 左旋、右旋正交圆极化 | |||
物理性能 | ||||
包装方式 | 背包1+背包2 | |||
包装箱尺寸 | 背包1 | 60×51×24cm | 13Kg | |
背包2 | 67×69×21cm | 13Kg | ||
方位转动范围 | 360度全方位 | |||
俯仰转动范围 | 10°~90° | |||
环境指标 | ||||
工作温度 | -35~+55°C | |||
储存温度 | -40~+80°C | |||
工作风速 | 14m/s | |||
保全风速 | 20m/s(固定) | |||
工作湿度 | 0%~100% | |||
工作海拔 | 5000m | |||
符合标准 | CE、FCC、RoHS、各卫星公司标准 |
电性能 | ||||
类型 | 溅散板馈源天线 | |||
反射面材料 | 碳纤维 | |||
口径 | 0.98米 | |||
频率 | 发送 | 27.5~30.0GHz; | ||
接收 | 17.7~20.2GHz; | |||
增益 | 发送 | 47.0+20log(F/28.75GHz) dBi | ||
接收 | 43.6+20log(F/19.45GHz) dBi | |||
旁瓣性能 | (rec ITU-R S 524-9 and ITU-R S 465-6) G= 29-25logθ 当1° ≤ θ < 7°; G= 8 当7° ≤ θ < 9.2°; G= 32-25logθ 当 9.2°≤ θ < 48°; G= -10 当48°≤ θ ≤180° | |||
噪声温度 | 5° Elevation 68K 10° Elevation 52K 20° Elevation 43K 40° Elevation 41K | |||
驻波比 | 接收 | ≤1.5 | ||
发送 | ≤1.3 | |||
轴比 | 接收 | <1.5dB@轴向 | ||
发送 | <1dB@轴向 | |||
极化 | 左旋、右旋正交圆极化 | |||
物理性能 | ||||
包装方式 | 背包1+背包2 | |||
包装箱尺寸 | 背包1 | 60×51×24cm | 13Kg | |
背包2 | 67×69×21cm | 13Kg | ||
方位转动范围 | 360度全方位 | |||
俯仰转动范围 | 10°~90° | |||
环境指标 | ||||
工作温度 | -35~+55°C | |||
储存温度 | -40~+80°C | |||
工作风速 | 14m/s | |||
保全风速 | 20m/s(固定) | |||
工作湿度 | 0%~100% | |||
工作海拔 | 5000m | |||
符合标准 | CE、FCC、RoHS、各卫星公司标准 |
■ Cogent Batt-Pak便携直流合成供电单元
■ 主体Pelican飞行箱
■ Cogent Batt-Pak便携直流合成供电单元
■ 主体Pelican飞行箱