NanoSat 408AU- TW 是一款Ka/Ku双频段高通量卫星通信终端。产品集成了4G基站(5G基站可选配)、锂电池、Wi Fi和Ka/Ku卫星通信系统 ,可以提供语音、视频和数据等多媒体通信服务。本产品具备高度集成、操作方便、快速开通、方便携行等特性 ,是一套完整的4/5G通信基站与Ka/Ku频段卫星通信终端融合的一体化系统。
产品可实现在各种应急场景下的广域互联 ,可广泛应用于应急通信、运营商通信保障、消防、军队边防、交通、石油、电力、林业、水利等众多无线宽带覆盖领域。
NanoSat 408AU- TW 是一款Ka/Ku双频段高通量卫星通信终端。产品集成了4G基站(5G基站可选配)、锂电池、Wi Fi和Ka/Ku卫星通信系统 ,可以提供语音、视频和数据等多媒体通信服务。本产品具备高度集成、操作方便、快速开通、方便携行等特性 ,是一套完整的4/5G通信基站与Ka/Ku频段卫星通信终端融合的一体化系统。
产品可实现在各种应急场景下的广域互联 ,可广泛应用于应急通信、运营商通信保障、消防、军队边防、交通、石油、电力、林业、水利等众多无线宽带覆盖领域。
■ 超便携:一体化机身设计,内置KA/KU调制解调器,整个系统重量小于13Kg;
■ 一键寻星:一键Q-touch自动寻星设计,自动寻星、自动波束切换,全程无需人工干预;
■ 快速部署:可以实现在到达现场后3分钟内开始信号上传;
■ 内置基站:支持数据和语音业务并发,具备保留VOLTE语音功能的同时,可选择性关闭数据上网功能,并支持白名单设置
■ 智能跟踪:通信过程中,当天线姿态受外界影响发生变化时,天线能自动校准,重新锁定卫星;
■ 轻松换频:无需任何工具,可迅速切换通信频段,并完成链路接入;
■ 联动对星:方位、俯仰和极化三轴同时运动对星,高效完成寻星过程;
■ 包装轻巧:系统标配一个尺寸和重量都符合IATA标准的运输箱,为各种任务提供了一个超便携的解决方案。轻巧、便携的包装可轻松实现一人携带整套设备快速抵达使用现场;
■ 可通过PC、手机等终端进行天线状态监测和操作,调制解调器状态查看;
■ 超便携:一体化机身设计,内置KA/KU调制解调器,整个系统重量小于13Kg;
■ 一键寻星:一键Q-touch自动寻星设计,自动寻星、自动波束切换,全程无需人工干预;
■ 快速部署:可以实现在到达现场后3分钟内开始信号上传;
■ 内置基站:支持数据和语音业务并发,具备保留VOLTE语音功能的同时,可选择性关闭数据上网功能,并支持白名单设置
■ 智能跟踪:通信过程中,当天线姿态受外界影响发生变化时,天线能自动校准,重新锁定卫星;
■ 轻松换频:无需任何工具,可迅速切换通信频段,并完成链路接入;
■ 联动对星:方位、俯仰和极化三轴同时运动对星,高效完成寻星过程;
■ 包装轻巧:系统标配一个尺寸和重量都符合IATA标准的运输箱,为各种任务提供了一个超便携的解决方案。轻巧、便携的包装可轻松实现一人携带整套设备快速抵达使用现场;
■ 可通过PC、手机等终端进行天线状态监测和操作,调制解调器状态查看;
天线指标 | ||
系统规格 | 天线口径 | 0.8米 |
对星模式 | 三轴全自动 | |
天线类型 | 正馈溅射板天线 | |
反射面板 | 碳纤维8分瓣 | |
控制方式 | 本地按键、web浏览器 | |
连接方式 | 有线、WIFI | |
跟踪方式 | 载波 | |
定位方式 | 北斗 + 手动输入 | |
对外接口 | 卫星下行信号监测接口、WIFI信号增强接口 | |
Ka射频指标 | 频率 | Tx:28.00~31.00GHz,Rx:17.70~21.20GHz |
增益 | Tx:≥45.1dBi @29.4GHz ,Rx:≥42.1dBi@19.6GHz | |
轴比 | ≤1.3 | |
驻波比 | Tx: ≤1.25:1,Rx: ≤1.3:1 | |
极化 | 左旋、右旋正交极化 | |
射频配置 | 4W收发一体机 | |
Ku射频指标 | 频率 | Tx:13.75~14.50GHz,Rx:10.7-12.75GHz |
增益 | Tx:≥39.2dBi @14GHz ,Rx:≥38.2dBi@12.25GHz | |
交叉极化隔离度 | ≥35dB | |
收发隔离度 | ≥85dB(含阻发滤波器) | |
驻波比 | Tx: ≤1.25:1,Rx: ≤1.3:1 | |
极化 | 线极化 | |
射频配置 | 8W功放+LNB | |
适配器 | DC24V输出,锁定式航空插头 | |
系统功耗 | ≤ 100W(使用Ku频段工作) | |
物理指标 | 自动定位精度 | <0.18°(RMS) |
方位调整 | 转动范围±180°; 最小步进角度0.1; 速度范围0.1°/s~15°/s连续可调 | |
俯仰调整 | 转动范围-10°~90°; 最小步进角度0.1°;速度范围0.1°/s~15°/s连续可调 | |
极化调整 | Ku转动范围±90°; Ka转动范围0~180°; | |
环境适应性 | ||
工作温度 | -25°C至55°C | |
存储温度 | -40°C至70°C | |
工作风速 | 12m/S(自由状态); 20m/S(压重状态) | |
相对湿度 | 0至100%RH | |
防护等级 | IP65 | |
机械指标 | ||
携行尺寸 | 背包:650x480x380mm;运输箱:850x550x400mm | |
设备净重(内置天通模块、物联网模块、北斗和WIFI模块、Ka/Ku天馈单元) | ≤13Kg | |
包装方式 | 双肩背包+安全箱; | |
天线指标 | ||
系统规格 | 天线口径 | 0.8米 |
对星模式 | 三轴全自动 | |
天线类型 | 正馈溅射板天线 | |
反射面板 | 碳纤维8分瓣 | |
控制方式 | 本地按键、web浏览器 | |
连接方式 | 有线、WIFI | |
跟踪方式 | 载波 | |
定位方式 | 北斗 + 手动输入 | |
对外接口 | 卫星下行信号监测接口、WIFI信号增强接口 | |
Ka射频指标 | 频率 | Tx:28.00~31.00GHz,Rx:17.70~21.20GHz |
增益 | Tx:≥45.1dBi @29.4GHz ,Rx:≥42.1dBi@19.6GHz | |
轴比 | ≤1.3 | |
驻波比 | Tx: ≤1.25:1,Rx: ≤1.3:1 | |
极化 | 左旋、右旋正交极化 | |
射频配置 | 4W收发一体机 | |
Ku射频指标 | 频率 | Tx:13.75~14.50GHz,Rx:10.7-12.75GHz |
增益 | Tx:≥39.2dBi @14GHz ,Rx:≥38.2dBi@12.25GHz | |
交叉极化隔离度 | ≥35dB | |
收发隔离度 | ≥85dB(含阻发滤波器) | |
驻波比 | Tx: ≤1.25:1,Rx: ≤1.3:1 | |
极化 | 线极化 | |
射频配置 | 8W功放+LNB | |
适配器 | DC24V输出,锁定式航空插头 | |
系统功耗 | ≤ 100W(使用Ku频段工作) | |
物理指标 | 自动定位精度 | <0.18°(RMS) |
方位调整 | 转动范围±180°; 最小步进角度0.1; 速度范围0.1°/s~15°/s连续可调 | |
俯仰调整 | 转动范围-10°~90°; 最小步进角度0.1°;速度范围0.1°/s~15°/s连续可调 | |
极化调整 | Ku转动范围±90°; Ka转动范围0~180°; | |
环境适应性 | ||
工作温度 | -25°C至55°C | |
存储温度 | -40°C至70°C | |
工作风速 | 12m/S(自由状态); 20m/S(压重状态) | |
相对湿度 | 0至100%RH | |
防护等级 | IP65 | |
机械指标 | ||
携行尺寸 | 背包:650x480x380mm;运输箱:850x550x400mm | |
设备净重(内置天通模块、物联网模块、北斗和WIFI模块、Ka/Ku天馈单元) | ≤13Kg | |
包装方式 | 双肩背包+安全箱; | |
■ 订货型号: NanoSat 408AU-LTE
■ 订货型号: NanoSat 408AU-LTE